札幌市西区 発寒エリア 5サロン比較 / 2026年4月時点
ワンカラー / フレンチ・グラデ / 定額 / オフ価格 / 施術時間
横スクロールできます →| サロン名 | エリア | HPB口コミ | HPB★ | Google★ | ワンカラー | フレンチ・グラデ | 定額 | オフ価格 | 施術時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArL | 発寒 | 53 | 4.92 | - | ¥4,000 | ¥4,000~4,400 | ¥5,400~5,800 | ¥500~2,000 | 1.5~2.0h |
| Vent Couleur | 発寒 | 51 | 4.9 | - | ¥4,000~5,300 | ¥5,000~5,030 | ¥5,800~6,800 | 自店¥1,100 / 他店¥1,650 | 50~130分 |
| Maple | 発寒 | 323 | 4.93 | 3.5 | ¥5,510~7,000 | フレンチ¥6,800 / グラデ¥6,900 | ¥6,400~8,400 | 他店新規¥0 / 他店再来¥2,200 / 自店¥1,100 | 60~120分 |
| Lien | 稲積公園 | 95 | 5.0 | 5.0 | ¥4,500~7,500 | フレンチ¥8,800 / グラデ¥7,500 | ¥7,500~ | 自店付替オフ無料 / 他店¥550 | 1.5~2.0h |
| MUGIMO Nail Salon | 発寒 | 21 | 4.5 | - | ¥5,500 | ¥5,000~6,000 | ¥6,000~8,000 | ¥2,500(他メニュープラス) | 55分~1.4h |
| SALON PEPE manami | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワンカラー / 定額価格の比較(SALON PEPEは追加予定)
HPB ★評価と口コミ数
発寒エリア 5サロン
リサーチ情報ベース(SALON PEPEは追加予定)