札幌市西区 発寒エリア 5サロン比較 / 2026年4月時点
ワンカラー / フレンチ・グラデ / 定額 / オフ価格 / 施術時間
横スクロールできます →| サロン名 | エリア | HPB口コミ | HPB★ | Google★ | ワンカラー | フレンチ・グラデ | 定額 | オフ価格 | 施術時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArL | 発寒 | 53 | 4.92 | - | ¥4,000 | ¥4,000~4,400 | ¥5,400~5,800 | ¥500~2,000 | 1.5~2.0h |
| Vent Couleur | 発寒 | 51 | 4.9 | - | ¥4,000~5,300 | ¥5,000~5,030 | ¥5,800~6,800 | 自店¥1,100 / 他店¥1,650 | 50~130分 |
| Maple | 発寒 | 323 | 4.93 | 3.5 | ¥5,510~7,000 | フレンチ¥6,800 / グラデ¥6,900 | ¥6,400~8,400 | 他店新規¥0 / 他店再来¥2,200 / 自店¥1,100 | 60~120分 |
| Lien | 稲積公園 | 95 | 5.0 | 5.0 | ¥4,500~7,500 | フレンチ¥8,800 / グラデ¥7,500 | ¥7,500~ | 自店付替オフ無料 / 他店¥550 | 1.5~2.0h |
| MUGIMO Nail Salon | 発寒 | 21 | 4.5 | - | ¥5,500 | ¥5,000~6,000 | ¥6,000~8,000 | ¥2,500(他メニュープラス) | 55分~1.4h |
| SALON PEPE manami | 業務委託 | 22 | 4.95 | - | ¥6,300 | カラグラ¥7,200 / ラメグラ¥6,600 | ¥7,600 | 自店¥4,000 / 他店¥5,000 | 1.5~1.7h |
| 自宅サロン(manami) | 自宅 | - | - | - | ¥3,500 | - | ¥4,500~5,500 | 自店¥2,000 / 他店¥3,000 | 1.0~3.0h |
ワンカラー / 定額価格の比較
HPB ★評価と口コミ数
発寒エリア 5サロン + SALON PEPE
リサーチ情報ベース
SALON PEPE manami の投稿傾向と競合比較
| サロン名 | フォロワー | 投稿頻度 | 投稿内容 | 伸びてる投稿 | なぜ伸びていると思うか | 自分と違う点 | 自分が勝てそうな点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArL | 259 | 月1 | ネイルデザイン・お知らせ | 推し活デザイン / ネイルチップ | 推し活は刺さる人には刺さる。HANAだった | チェーン店? イマドキのデザインも多い。ニュアンスデザインがかわいい | - |
| Maple | 296 | 週3程度 | ネイルデザイン・メニュー | - | 営業時間21時まで / お客様ネイルの紹介が動画 / 施術が早い / デザインの方向性 | 営業時間21時まで / お客様ネイルの紹介が動画 / 施術が早い / デザインの方向性 | デザインのシンプルさ / マグネットの光らせ方 / 流行 |
| Vent Couleur | 73 | 週4-5 | ネイルデザイン・メニュー | - | デザイン / パーツを使ったものが多い / 定額デザインの数 | デザイン / パーツを使ったものが多い / 定額デザインの数 | - |
| Lien | 37 | 週4-6 | ネイルデザイン・お知らせ | - | - | ネイリストさんの感覚とPEPEのお客様の好みが合いそう | - |
| MUGIMO Nail Salon | 147 | 月イチ | ネイルデザイン・お知らせ | - | - | 早い / デザインが細かい / デザインの幅が広い | - |
| SALON PEPE(業務委託) | 101 | 週2-3 | 育成について | シンプルデザイン紹介リール | 派手じゃないのにというサムネが目を引く? | - | - |
| 自宅サロン(manami) | 219 | ほぼストーリーだけ | デザイン・イベントのお知らせ | Vlog | - | - | - |
各サロンを見て気づいたこと(自己分析より)
データから読み取れること